Малые
E-Ⅳ | |||
N721 Одинарная кабина |
Модель | N75 | N56 |
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8s4R154 | HFC4DA1-2C |
Тип | Common Rail+EGR+POC | Common Rail+DOC+POC | |
Объем | 3760 | 2771 | |
коэффициент сжатия | 17.2 | 17 | |
Максимальная выходная мощность (л.с. при об / мин) | 156/2600 | 85/3600 | |
Максимальный крутящий момент (Н.М. / мин) | 500/1200~1900 | 250/1800-2800 | |
Коробка передач | Модель | LC6T55 | LC5T28 |
Передаточные числа | Ⅰ:6.482 Ⅱ:3.654 Ⅲ:2.263 Ⅳ:1.477 Ⅴ:1.0 Ⅵ:0.77 R:5.996 | 4.717, 2.513, 1.679, 1.0784, R, 4.497 | |
положения рычага селектора | R 1 3 5 2 4 6 |
1 3 5 2 4 R |
|
Задний мост | Модель | HAAM 4.1 | 5.571 (6.142) |
основные параметры | Габаритные размеры | 6995×2228×2317 | 5995x1900x2330 |
Размеры кузова | 5155×2110×450 | 4230x1790x400 3900x1790x400 |
|
Колесная база (мм) | 3845 | 3360 | |
Колея | 1680/1525 | 1440/1425 | |
Свесы | 1110/2043 | ||
Снаряженная масса (кг) | 3850 | 2635 | |
Грузоподъемность | 3640 | 2965 | |
Полная масса | 7490 | 5600 | |
Максимальная скорость | 110 | 100 | |
Минимальный дорожный просвет | 180 | 190 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | |
Радиус разворота | 8 | 7 | |
Шины | 215/75R17.5 / 7.50R16 | 215/75R17.5 / 7.50R16 | |
Рулевой механизм | Гидроусилитель | Гидроусилитель | |
Тормозная система | Вид | 4-х контурная пневматическая с 4-х канальной ABS | 4-х контурная пневматическая с 4-х канальной ABS |
Другое | Предпусковой подогреватель | В стандартной комплектации | Опция |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | В стандартной комплектации | Опция | |
Зеркала заднего вида с подогревом | В стандартной комплектации | Опция | |
Инструментальный ящик | В стандартной комплектации | Опция | |
Огнетушитель 4-е кг | В стандартной комплектации | Опция | |
12V Прикуриватель | В стандартной комплектации | Опция | |
Электрообогрев трубопроводов | В стандартной комплектации | Опция | |
Изоляция двигателя | В стандартной комплектации | Опция | |
Морозоустойчивые резиновые части (до -50 ℃) | В стандартной комплектации | Опция | |
Фильтр-сепаратор с электроподогревом | В стандартной комплектации | Опция | |
Воздушный кондиционер | Опция | Опция | |
Электростеклоподъемники | Опция | Опция | |
Тахограф | Опция | Опция | |
Коробка отбора мощьности (КОМ) | Опция | Опция | |
Центральный замок | Опция | Опция | |
CD | Опция | Опция | |
Отопитель кабины (WEBASTO) | Опция | Опция |
Обратная связь
Свяжитесь с нашим сотрудником